35107 (1991 VH)

Datos del asteroide

Observaciones:

35107        KB2025 03 19.25409 16 51 02.090+06 43 04.51    16.8 
35107 KB2025 03 19.25786 16 51 02.609+06 43 09.98 17.4
35107 KB2025 03 19.26163 16 51 03.146+06 43 15.74 17.4

35107 KB2025 04 05.18222 17 30 41.635+13 54 12.71 16.8
35107 KB2025 04 05.18690 17 30 42.194+13 54 20.95 16.7
35107 KB2025 04 05.19146 17 30 42.768+13 54 28.08 16.8
35107 KB2025 04 05.23047 17 30 47.738+13 55 33.85 17.1
Esta entrada fue publicada en Apolo, Asteroides, NEO, PHA. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *