85709 (1998 SG36)

Datos del asteroide

Medidas:

85709        KB2025 03 11.87076 07 40 23.897-18 27 25.85    15.8 
85709 KB2025 03 11.89227 07 40 24.031-18 26 16.26 15.3
85709 KB2025 03 11.90532 07 40 24.106-18 25 33.85 16.1

85709 KB2025 03 14.85885 07 41 29.093-15 40 37.27 15.7
85709 KB2025 03 14.86190 07 41 29.148-15 40 26.87 16.1
85709 KB2025 03 14.87626 07 41 29.446-15 39 37.26 15.8

85709 KB2025 03 31.83845 08 00 54.367+02 50 24.18 16.5
85709 KB2025 03 31.84095 08 00 54.586+02 50 35.23 15.8
85709 KB2025 03 31.84329 08 00 54.809+02 50 45.49 15.9

85709 KB2025 04 30.89507 09 31 16.073+34 44 33.04 16.6
85709 KB2025 04 30.90008 09 31 17.256+34 44 47.51 16.6
85709 KB2025 04 30.90506 09 31 18.454+34 45 01.69 16.6

Esta entrada fue publicada en Amor, Asteroides, NEO. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *