El presente cometa es la «Estrella de la mañana» actualmente.


Con una magnitud que ronda la 10 promete mucho para las próximas semanas
Además de otros objetos, se pudo captar este neo de magnitud 16.4 con tomas de 15 segundos (150 tomas apiladas). Se trata de un asteroide de clase Apolo.


Medidas de es noche (el asteroide tiene el codigo compacto z3291:
85709 KB2025 08 06.88450 16 17 46.46 +27 12 56.2 17.2 G J51
85709 KB2025 08 06.89510 16 17 48.27 +27 12 35.3 17.1 G J51
85709 KB2025 08 06.90571 16 17 50.14 +27 12 14.5 17.2 G J51
CK24E010 KB2025 08 06.91526 16 00 03.17 +47 00 45.6 15.2 G J51
CK24E010 KB2025 08 06.92230 16 00 02.93 +47 00 36.5 15.2 G J51
CK24E010 KB2025 08 06.92934 16 00 02.61 +47 00 26.6 15.4 G J51
CK25K010 KB2025 08 06.95188 18 44 45.67 +20 32 47.7 13.5 G J51
CK25K010 KB2025 08 06.96103 18 44 39.49 +20 32 23.9 13.6 G J51
CK25K010 KB2025 08 06.97019 18 44 33.32 +20 32 00.1 13.6 G J51
z3291 KB2025 08 06.98094 20 19 48.93 +16 56 59.3 16.7 G J51
z3291 KB2025 08 06.99010 20 19 49.27 +16 55 30.3 15.7 G J51
z3291 KB2025 08 06.99926 20 19 49.62 +16 54 01.6 15.9 G J51
CK23R010 KB2025 08 07.02712 21 00 07.46 +23 49 24.9 15.7 G J51
CK23R010 KB2025 08 07.03734 21 00 06.19 +23 49 20.5 15.8 G J51
CK23R010 KB2025 08 07.04791 21 00 04.97 +23 49 15.2 15.6 G J51
K25N03H KB2025 08 07.06182 21 12 57.78 -09 13 10.9 18.2 G J51
K25N03H KB2025 08 07.07614 21 12 53.49 -09 12 33.9 17.2 G J51
K25N03H KB2025 08 07.09046 21 12 49.25 -09 11 57.0 16.6 G J51

MEDIDAS:
00639 KB2025 03 27.85595 07 24 31.666+17 23 27.64 14.2
00639 KB2025 03 27.86860 07 24 31.961+17 23 27.28 14.1 00639 KB2025 03 27.87003 07 24 31.992+17 23 26.70 14.1

MEDIDAS:
00364 KB2025 03 27.84932 07 40 07.824+25 53 51.43 13.6
00364 KB2025 03 27.86162 07 40 08.630+25 53 50.75 13.5
00364 KB2025 03 27.87375 07 40 09.377+25 53 49.42 13.5