Noche del 11 al 12 de Junio: Cometas (…y algunos NEO’s)

6 Cometas, entre ellos el 220P que está en plena explosión con una bonita como y cola.

COD J51
CON J. Henriquez
OBS J. Henriquez
MEA J. Henriquez
TEL 0.20-m f/6.4 Cassegrain + CMO
NUM 36
ACK MPCReport file updated 2026.06.12 06:00:00
NET Gaia EDR3
AC2 jahensan@gmail.com
    CK25Y010 KB2026 06 11.90121 12 39 40.95 +04 40 13.0          16.6 G      J51
    CK25Y010 KB2026 06 11.90873 12 39 40.97 +04 40 12.8          16.7 G      J51
    CK25Y010 KB2026 06 11.91635 12 39 40.97 +04 40 12.2          16.7 G      J51
11398        KB2026 06 11.93265 12 45 23.59 +43 59 07.1          16.6 G      J51
11398        KB2026 06 11.93977 12 45 25.78 +43 58 53.9          16.4 G      J51
11398        KB2026 06 11.94693 12 45 28.04 +43 58 40.4          16.8 G      J51
05863        KB2026 06 11.95498 13 07 04.80 +38 05 28.6          17.4 G      J51
05863        KB2026 06 11.96256 13 07 05.27 +38 05 29.5          17.1 G      J51
05863        KB2026 06 11.97016 13 07 05.82 +38 05 29.5          17.5 G      J51
     K11S21Z KB2026 06 11.98409 16 30 08.50 +10 15 17.1          16.9 G      J51
     K11S21Z KB2026 06 11.99164 16 30 08.97 +10 15 36.5          17.1 G      J51
     K11S21Z KB2026 06 11.99920 16 30 09.43 +10 15 56.8          16.7 G      J51
0235P        KB2026 06 12.00755 16 49 19.66 -08 18 35.5          15.7 G      J51
0235P        KB2026 06 12.01509 16 49 19.32 -08 18 34.1          15.7 G      J51
0235P        KB2026 06 12.02263 16 49 18.97 -08 18 33.7          15.6 G      J51
01980        KB2026 06 12.03095 17 08 40.00 -05 40 14.3          13.9 G      J51
01980        KB2026 06 12.03882 17 08 39.09 -05 39 55.6          14.1 G      J51
01980        KB2026 06 12.04664 17 08 38.18 -05 39 36.9          14.0 G      J51
    CK23R010 KB2026 06 12.05510 17 36 48.13 -07 04 22.5          13.7 G      J51
    CK23R010 KB2026 06 12.06259 17 36 47.01 -07 04 25.3          13.7 G      J51
    CK23R010 KB2026 06 12.07025 17 36 45.85 -07 04 28.1          13.7 G      J51
0010P        KB2026 06 12.07868 20 30 40.75 -08 53 35.2          14.0 G      J51
0010P        KB2026 06 12.08633 20 30 41.55 -08 53 37.9          14.0 G      J51
0010P        KB2026 06 12.09398 20 30 42.34 -08 53 40.5          14.0 G      J51
    CK24J030 KB2026 06 12.10308 20 10 18.31 +32 17 18.3          14.7 G      J51
    CK24J030 KB2026 06 12.11066 20 10 17.93 +32 17 26.3          15.1 G      J51
    CK24J030 KB2026 06 12.11821 20 10 17.60 +32 17 34.2          14.9 G      J51
F2637        KB2026 06 12.12704 21 40 31.76 +59 14 34.8          15.6 G      J51
F2637        KB2026 06 12.13461 21 40 28.78 +59 14 27.2          15.6 G      J51
F2637        KB2026 06 12.14218 21 40 25.80 +59 14 19.4          15.5 G      J51
03103        KB2026 06 12.15215 21 59 46.91 +08 30 37.1          16.6 G      J51
03103        KB2026 06 12.15978 21 59 48.37 +08 30 39.7          16.8 G      J51
03103        KB2026 06 12.16731 21 59 49.79 +08 30 41.9          16.6 G      J51
0220P        KB2026 06 12.18642 00 29 03.23 +03 14 06.1          14.0 G      J51
0220P        KB2026 06 12.19418 00 29 04.47 +03 14 11.5          14.0 G      J51
0220P        KB2026 06 12.20157 00 29 05.65 +03 14 16.3          14.0 G      J51
Esta entrada fue publicada en Uncategorized. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *