El dia 26 de julio se obtuvieron los NEOS siguientes 6130,7889 y 16960:






También se siguieron los cometas C/2021 G2, C/2024 E1, C/2024 J3, C/2025 K1 y C/2023 R1:

Medidas enviadas.
CK21G020 KB2025 07 26.87837 15 06 23.92 -00 44 53.1 15.3 G J51
CK21G020 KB2025 07 26.88789 15 06 23.99 -00 44 52.8 15.3 G J51
CK21G020 KB2025 07 26.89705 15 06 24.08 -00 44 52.2 15.2 G J51
07889 KB2025 07 26.90638 16 47 56.52 -06 12 23.9 17.4 G J51
07889 KB2025 07 26.91342 16 47 56.16 -06 12 37.7 17.2 G J51
07889 KB2025 07 26.92047 16 47 55.74 -06 12 51.1 16.4 G J51
CK24E010 KB2025 07 26.92863 16 09 17.72 +50 45 25.9 15.5 G J51
CK24E010 KB2025 07 26.93568 16 09 17.24 +50 45 17.3 15.5 G J51
CK24E010 KB2025 07 26.94272 16 09 16.66 +50 45 08.5 15.5 G J51
16960 KB2025 07 26.95269 18 05 43.06 -07 45 50.1 16.1 G J51
16960 KB2025 07 26.95973 18 05 42.56 -07 45 52.1 15.7 G J51
16960 KB2025 07 26.96678 18 05 42.06 -07 45 54.3 16.3 G J51
CK24J030 KB2025 07 27.03561 18 57 20.83 -15 44 43.2 15.6 G J51
CK24J030 KB2025 07 27.04512 18 57 20.33 -15 44 39.1 15.8 G J51
CK24J030 KB2025 07 27.05428 18 57 19.94 -15 44 37.7 16.1 G J51
06130 KB2025 07 27.06374 20 09 34.53 +02 35 56.8 16.6 G J51
06130 KB2025 07 27.07140 20 09 34.65 +02 35 35.1 16.0 G J51
06130 KB2025 07 27.07906 20 09 34.76 +02 35 13.4 17.0 G J51
CK25K010 KB2025 07 27.08753 20 27 45.74 +24 24 04.0 13.8 G J51
CK25K010 KB2025 07 27.09472 20 27 42.47 +24 24 02.4 13.9 G J51
CK25K010 KB2025 07 27.10192 20 27 39.22 +24 24 00.9 13.9 G J51
CK23R010 KB2025 07 27.11011 21 20 49.19 +24 56 43.5 16.1 r J51
CK23R010 KB2025 07 27.11716 21 20 48.37 +24 56 41.8 15.8 r J51
CK23R010 KB2025 07 27.12421 21 20 47.59 +24 56 39.4 15.5 r J51
