(1864) Dédalo es un asteroide que orbita alrededor del Sol una vez cada 1,77 años. Pertenece al grupo de los Asteroides Apolo al poseer una órbita cuyo semieje mayor es superior al de la Tierra. Su nombre hace referencia a Dédalo, en la mitología Griega, un hábil arquitecto e inventor.
Fue descubierto el 24 de marzo de 1971 por Tom Gehrels desde el Observatorio del Monte Palomar en San Diego, California.



Asteroide observado en diferentes ocasiones anteriores por J51:
01864 C2008 03 12.00839 12 13 00.92 +07 28 38.6 16.8
01864 C2008 03 12.01285 12 13 00.36 +07 28 40.0 16.8
01864 C2008 03 12.01730 12 12 59.82 +07 28 41.5 16.8
01864 C2008 03 31.01307 11 30 58.25 +08 51 24.3 17.4
01864 C2008 03 31.01784 11 30 57.59 +08 51 25.1 17.3
01864 C2008 03 31.02261 11 30 56.93 +08 51 26.0 17.1
01864 KC2011 02 25.97297 09 12 29.74 +44 51 55.4 17.7
01864 KC2011 02 25.98118 09 12 28.66 +44 51 52.1 17.7
01864 KC2011 02 25.98938 09 12 27.59 +44 51 49.0 17.4
01864 KB2025 02 10.87358 08 10 41.110+55 23 19.82 17.0
01864 KB2025 02 10.89068 08 10 38.426+55 23 06.00 16.5
01864 KB2025 02 10.90624 08 10 36.048+55 22 53.98 16.7
01864 KB2025 02 12.90100 08 05 42.986+54 55 14.84 18.0
01864 KB2025 02 12.90816 08 05 41.990+54 55 09.37 18.0
01864 KB2025 02 12.91551 08 05 40.978+54 55 03.40 17.4
