143678 (2003 SA224) Descubierto el 30 de Septiembre de 2003 por LINEAR en Socorro.



Observaciones:
E3678 KB2025 02 20.86009 04 34 01.325+56 08 06.22 15.9 E3678 KB2025 02 20.87606 04 34 06.559+56 07 44.98 16.0 E3678 KB2025 02 20.88725 04 34 10.253+56 07 30.40 15.8
E3678 KB2025 02 27.89444 05 15 16.536+53 08 00.06 16.3 E3678 KB2025 02 27.90525 05 15 20.210+53 07 40.84 16.3 E3678 KB2025 02 27.91679 05 15 24.158+53 07 18.70 16.2
E3678 KB2025 03 14.84456 06 40 21.874+43 12 51.37 16.4 E3678 KB2025 03 14.86063 06 40 26.774+43 12 04.21 16.5 E3678 KB2025 03 14.87512 06 40 31.195+43 11 21.66 16.5
E3678 KB2025 03 16.84281 06 50 50.506+41 33 16.42 16.5 E3678 KB2025 03 16.85603 06 50 54.420+41 32 36.06 16.8 E3678 KB2025 03 16.86906 06 50 58.332+41 31 56.50 16.6
E3678 KB2025 03 19.87007 07 06 11.263+38 55 31.04 16.5 E3678 KB2025 03 19.87868 07 06 13.692+38 55 03.32 16.6 E3678 KB2025 03 19.88691 07 06 16.085+38 54 36.61 16.8
E3678 KB2025 04 23.85360 09 23 49.550+07 39 06.73 16.8 E3678 KB2025 04 23.85859 09 23 50.434+07 38 53.23 17.0 E3678 KB2025 04 23.86356 09 23 51.334+07 38 39.91 17.1
E3678 KB2025 04 30.91190 09 45 26.981+02 42 46.04 17.2 E3678 KB2025 04 30.91439 09 45 27.422+02 42 40.32 17.2 E3678 KB2025 04 30.91688 09 45 27.854+02 42 34.52 17.1
