<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LIBRETA DE ECONOMÍA</title>
	<atom:link href="http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia</link>
	<description>Blog de economía del IES Teobaldo Power</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 16:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<image>
<link>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia</link>
<url>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/wp-content/cbnet-favicon/favicon.ico</url>
<title>LIBRETA DE ECONOMÍA</title>
</image>
		<item>
		<title>Momento de relajación</title>
		<link>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1260</link>
		<comments>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1260#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Aquí les dejo un video del cielo de Canarias, elegido imagen del día por la Agencia Espacial Americana (NASA). Este trabajo, compuesto por miles de fotos y que dura poco más de dos minutos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1260"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p style="text-align: justify;">Aquí les dejo un video del cielo de Canarias, elegido imagen del día por la Agencia Espacial Americana (NASA). Este trabajo, compuesto por miles de fotos y que dura poco más de dos minutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?feed=rss2&#038;p=1260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teobaldo Emprende</title>
		<link>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1256</link>
		<comments>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1256#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Emprende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Estamos preparando en nuestro Centro diversas actividades emprendedoras, centradas básicamente, en la creación y desarrollo de ideas de negocio. La intención es comenzar a extender el germen del emprendedor en los jóvenes. Están participando todos los cursos y esperamos que se concrete y se plasme dicho trabajo el día 22 de mayo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/wp-content/uploads/2012/05/Cartel.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1254" title="Cartel" src="http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/wp-content/uploads/2012/05/Cartel-240x300.jpg" alt="" width="240" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Estamos preparando en nuestro Centro diversas actividades emprendedoras, centradas básicamente, en la creación y desarrollo de ideas de negocio. La intención es comenzar a extender el germen del emprendedor en los jóvenes.</p>
<p style="text-align: justify;">Están participando todos los cursos y esperamos que se concrete y se plasme dicho trabajo el día 22 de mayo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?feed=rss2&#038;p=1256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simiocracia</title>
		<link>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1248</link>
		<comments>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1248#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Otro video de Aleix Saló, donde realiza una parodia de la situación económica de nuestro país desde 2008. ¿Por qué no aprendemos de nuestro fallos? ?http://www.aleixsalo.com &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1248"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p style="text-align: justify;">Otro video de Aleix Saló, donde realiza una parodia de la situación económica de nuestro país desde 2008. ¿Por qué no aprendemos de nuestro fallos? <a href="http://www.aleixsalo.com/">?http://www.aleixsalo.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?feed=rss2&#038;p=1248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método Lean y el copago</title>
		<link>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1239</link>
		<comments>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1239#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[2º Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[<br/>En estos momentos, donde debemos intentar aumentar la eficiencia y la productividad, la aplicación de sistemas de gestión en la actividad de la empresa se considera fundamental. En este artículo, publicado el fin de semana, en el periódico Diario de Avisos, suplemento Economía$Servicios, se explica el Método Lean y lo relaciona con la actividad sanitaria, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="http://elrincondeendesa.pe/wp-content/themes/press/functions/timthumb.php?src=http://elrincondeendesa.pe/wp-content/uploads/2011/06/lean.jpg&amp;w=630&amp;h=&amp;zc=1" src="http://elrincondeendesa.pe/wp-content/themes/press/functions/timthumb.php?src=http://elrincondeendesa.pe/wp-content/uploads/2011/06/lean.jpg&amp;w=630&amp;h=&amp;zc=1" alt="" width="441" height="323" /></p>
<p style="text-align: justify;">En estos momentos, donde debemos intentar aumentar la eficiencia y la productividad, la aplicación de sistemas de gestión en la actividad de la empresa se considera fundamental. En este artículo, publicado el fin de semana, en el periódico Diario de Avisos, suplemento Economía$Servicios, se explica el <a href="http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/wp-content/uploads/2012/04/Método-Lean.pdf">Método Lean</a> y lo relaciona con la actividad sanitaria, como una alternativa al copago, termino tan usado los últimos meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?feed=rss2&#038;p=1239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe sectorial ePyme 2011</title>
		<link>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1217</link>
		<comments>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1217#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[2º Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Hace unas semanas se presentó El Informe ePyme 2011, elaborado por la DGIPYME y Fundetec, que analiza la situación tecnológica de nueve sectores que representan el 40% del PIB. Un dato importante es que las empresas de nuestro país cada día reconocen más la importancia de las TIC y la consideran una herramienta clave para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p style="text-align: center;"><img title="http://img.tecnologiapyme.com/2012/02/eypyme2011.jpg" src="http://img.tecnologiapyme.com/2012/02/eypyme2011.jpg" alt="" width="410" height="265" /></p>
<p style="text-align: justify;">Hace unas semanas se presentó <a href="http://www.fundetec.es/publicaciones/Informe%20ePyme%202011%20baja.pdf">El Informe ePyme 2011</a>, elaborado por la DGIPYME y <a href="http://www.fundetec.es/noticias/2012/02/presentacion-del-informe-epyme-2011.html">Fundetec</a>, que analiza la situación tecnológica de nueve sectores que representan el 40% del PIB.</p>
<p style="text-align: justify;">Un dato importante es que las empresas de nuestro país cada día reconocen más la importancia de las TIC y la consideran una herramienta clave para mejorar la competitividad. En este sentido, el 98,6% de las pymes españolas utilizan el ordenador y el 97,2% emplean Internet para realizar su actividad de negocio.</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?feed=rss2&#038;p=1217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detalles de la Reforma Laboral</title>
		<link>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1213</link>
		<comments>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1213#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Aquí pueden ver un cuadro comparativo de modificaciones en el Estatuto de los trabajadores debidos a la nueva reforma laboral. De esta manera, estaremos en una buena situación de observar todos los detalles más importantes, y tener las bases solidas para criticar o no dicha reforma, total o parcialmente. Comparativa de la reforma laboral &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="http://img.scoop.it/A7HBv2bx2SWl5cdqeZSBTDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" src="http://img.scoop.it/A7HBv2bx2SWl5cdqeZSBTDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" alt="" width="315" height="247" /></p>
<p style="text-align: justify;">Aquí pueden ver un cuadro comparativo de modificaciones en el Estatuto de los trabajadores debidos a la nueva reforma laboral. De esta manera, estaremos en una buena situación de observar todos los detalles más importantes, y tener las bases solidas para criticar o no dicha reforma, total o parcialmente.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/wp-content/uploads/2012/02/Comparativa-de-la-reforma-laboral.pdf">Comparativa de la reforma laboral</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?feed=rss2&#038;p=1213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zona Especial Canaria</title>
		<link>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1205</link>
		<comments>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1205#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[2º Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Localización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Se ha publicado un estudio referido a la ZEC, con vista a su próxima modificación, que debe entrar en vigor en 2014. Dos ideas están presente en estos momentos relacionadas con este instrumento de la actividad económica de Canarias; por una parte, la ZEC no ha cumplido con las expectativas que sobre ella se depositaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="http://www.diariodeavisos.com/wp-content/uploads/2012/01/darsena-santa-cruz-2012.jpg" src="http://www.diariodeavisos.com/wp-content/uploads/2012/01/darsena-santa-cruz-2012.jpg" alt="" width="420" height="279" /></p>
<p style="text-align: justify;">Se ha publicado un <a href="http://www.zec.org/media/LA-ZEC-DEL-FUTURO-%28Version-25-de-enero-de-2012%29.pdf">estudio referido a la ZEC</a>, con vista a su próxima modificación, que debe entrar en vigor en 2014. Dos ideas están presente en estos momentos relacionadas con este instrumento de la actividad económica de Canarias; por una parte, la ZEC no ha cumplido con las expectativas que sobre ella se depositaron en sus inicios, y por otro lado, no ha podido atraer empresas que de forma ostentosa contribuyesen a cambiar el panorama económico insular.</p>
<p style="text-align: justify;">Se considera ideal encajar la futura reforma con la orientación que tendrá la futura política regional europea.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.diariodeavisos.com/2012/01/28/actualidad/la-zona-especial-canaria-del-futuro-balance-y-propuestas-de-reforma/">Diario de avisos</a></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?feed=rss2&#038;p=1205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niveles de paro europeo</title>
		<link>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1183</link>
		<comments>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1183#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Es una pena que nuestro país capitanee el ranking de regiones europeas con los mayores niveles de desempleo, y por contra, ninguna esté en el otro extremo, es decir, dentro de la regiones con el paro más moderado.  En esta terrible clasificación Canarias casi logra el primer puesto, lugar que dice muy poco sobre nuestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201111/24/economia/20111124elpepueco_1_Ges_SWF.png" src="http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201111/24/economia/20111124elpepueco_1_Ges_SWF.png" alt="" width="466" height="221" /></p>
<p style="text-align: justify;">Es una pena que nuestro país capitanee el ranking de regiones europeas con los mayores niveles de desempleo, y por contra, ninguna esté en el otro extremo, es decir, dentro de la regiones con el paro más moderado.  En esta terrible clasificación Canarias casi logra el primer puesto, lugar que dice muy poco sobre nuestra economía regional, nuestro sistema productivo y sobre las políticas en general, y de empleo en particular, que se han intentado implantar en la última década.</p>
<p style="text-align: center;">Leer más: <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/regiones/europeas/paro/espanolas/elpepueco/20111124elpepueco_9/Tes?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter">El País</a>, <a href="http://www.eleconomista.es/espana/noticias/3557551/11/11/Ocho-regiones-espanolas-entre-las-diez-con-mas-paro-de-la-UE-en-2010.html">El Economista</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?feed=rss2&#038;p=1183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morosidad de las PYMEs</title>
		<link>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1179</link>
		<comments>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1179#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Las PYMEs se enfrenta con diversos factores que inciden directamente en su desaparición. Un elemento importante es la disminución en la actividad económica, con un descenso claro y evidente del consumo de las economías domésticas. Aunque, el ingrediente más notorio es la morosidad. Este factor ha provocado cerca del 40% de las desapariciones del tejido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img class="aligncenter" title="http://www.riesgoymorosidad.com/wp-content/uploads/2008/10/pymes-morosidad-espana-dias.gif" src="http://www.riesgoymorosidad.com/wp-content/uploads/2008/10/pymes-morosidad-espana-dias.gif" alt="" width="287" height="293" /></p>
<p style="text-align: justify;">Las PYMEs se enfrenta con diversos factores que inciden directamente en su desaparición. Un elemento importante es la disminución en la actividad económica, con un descenso claro y evidente del consumo de las economías domésticas. Aunque, el ingrediente más notorio es la morosidad. Este factor ha provocado cerca del 40% de las desapariciones del tejido empresarial.  El plazo medio de pago entre empresas en nuestro país asciende a 99 días, y cuando se trata de administraciones públicas, el periodo llega hasta 153 días. Estos datos son verdaderamente monstruosos y crueles. La Plataforma contra la Morosidad (<a href="http://www.pmcm.es/quienes-somos/pmcm.html">PMCM</a>) está realizando una labor muy importante en este campo tan delicado para las PYMEs.</p>
<p style="text-align: center;">Leer más: <a href="http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3537640/11/11/Economia-Cerca-del-40-de-las-pymes-han-desaparecido-por-la-falta-de-pago-segun-la-Plataforma-contra-la-Morosidad.html">El Economista</a>, <a href="http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-cerca-40-pymes-desaparecido-falta-pago-plataforma-contra-morosidad-20111117131958.html">Europapress</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?feed=rss2&#038;p=1179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sociedad en red 2010</title>
		<link>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1173</link>
		<comments>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1173#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 19:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Se ha publicado el Informe anual referido a “la Sociedad en Red 2010” y que presenta datos de bastante interés. Destaca que el 97,1% de los hogares con conexión a Internet se conecta a través de Banda Ancha, el número de internautas en España en 2010 se sitúa en 27 millones de ciudadanos y que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="http://2.bp.blogspot.com/-7Qt0U75u6Lk/Tjl6K_wfVWI/AAAAAAAACRY/qd13jkvQq1A/s1600/SociedadRed2010.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-7Qt0U75u6Lk/Tjl6K_wfVWI/AAAAAAAACRY/qd13jkvQq1A/s1600/SociedadRed2010.jpg" alt="" width="225" height="282" /></p>
<p style="text-align: justify;">Se ha publicado el <a href="http://www.red.es/notas-prensa/articles/id/5429/informe-anual-la-sociedad-red-2010.html">Informe anual</a> referido a “la Sociedad en Red 2010” y que presenta datos de bastante interés. Destaca que el 97,1% de los hogares con conexión a Internet se conecta a través de Banda Ancha, el número de internautas en España en 2010 se sitúa en 27 millones de ciudadanos y que más de 23 millones de ciudadanos disponen de DNI electrónico. Y por último, la firma digital sigue creciendo y más de la mitad de las pymes y grandes empresas la utiliza en estos momentos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teobaldopower.org/libretadeeconomia/?feed=rss2&#038;p=1173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

